Buscar por
¿Cómo saber la medida?
| Propiedad | Especificación |
|---|---|
Ancho | 235 |
Aro | 18 |
Perfil | 50 |
Medida | 235/50R18 |
Índice de Carga | 97 |
Índice de Velocidad | V |
Peso Máximo | 730 |
Modelo | SPORT CONTACT 5 |
Runflat | SI |
Tipo de Producto | Neumático |
Condiciones | 1.- El envío de tu producto es por pagar. |
A. Ranuras en 3D de 45° en los laterales de la banda de rodamiento.
B. Costillas centrales estables y conexiones entre los bloques de rodamiento.
C. Diseño de “Macro- Bloque” flexible con costillas centrales rígidas.
D. *SSR, puede rodar sin aire un par de km.
Despacho a domicilio
De 3 a 4 días habiles | Revisa los detalles